- M16x1,5 (1)
- M20x1,5 (1)
- M25x1,5 (3)
- M32x1,5 (3)
- M40x1,5 (3)
- M50x1,5 (3)
- M63x1,5 (3)
- PG7/12,5 (1)
- PG9/15,2 (2)
- PG11/18,6 (1)
- PG13,5/20,4 (2)
- PG16/22,5 (2)
- PG21/28,3 (3)
- PG29/37,0 (3)
- PG36/47,0 (2)
- PG42/54,0 (1)
El-nummer | Yttergjenge | Innergjenge | L mm | H mm | SW1 mm | E1 mm | Antall/pkn |
M16PG7/OM | M16x1,5 | PG7/12,5 | 5 | 8 | 17 | 19 | 100 |
M20PG9/OM | M20x1,5 | PG9/15,2 | 6 | 9 | 22 | 24,5 | 100 |
M25PG9/OM | M25x1,5 | PG9/15,2 | 7 | 10 | 27 | 30 | 100 |
M25PG11/OM | M25x1,5 | PG11/18,6 | 7 | 10 | 27 | 30 | 100 |
M25PG13/OM | M25x1,5 | PG13,5/20,4 | 7 | 10 | 27 | 30 | 100 |
M32PG13/OM | M32x1,5 | PG13,5/20,4 | 8 | 11 | 34 | 36 | 50 |
M32PG16/OM | M32x1,5 | PG16/22,5 | 8 | 11 | 34 | 36 | 50 |
M32PG21/OM | M32x1,5 | PG21/28,3 | 8 | 11 | 34 | 36 | 50 |
M40PG16/OM | M40x1,5 | PG16/22,5 | 8 | 12 | 43 | 46 | 25 |
M40PG21/OM | M40x1,5 | PG21/28,3 | 8 | 12 | 43 | 46 | 25 |
M40PG29/OM | M40x1,5 | PG29/37,0 | 8 | 12 | 43 | 46 | 25 |
M50PG21/OM | M50x1,5 | PG21/28,3 | 9 | 13 | 55 | 60 | 25 |
M50PG29/OM | M50x1,5 | PG29/37,0 | 9 | 13 | 55 | 60 | 10 |
M50PG36/OM | M50x1,5 | PG36/47,0 | 9 | 13 | 55 | 60 | 10 |
M63PG29/OM | M63x1,5 | PG29/37,0 | 10 | 14 | 65 | 70 | 10 |
M63PG36/OM | M63x1,5 | PG36/47,0 | 10 | 14 | 65 | 70 | 10 |
M63PG42/OM | M63x1,5 | PG42/54,0 | 10 | 14 | 65 | 70 | 10 |
Materiale:
Forniklet messing (CuZn39Pb3)
O-ring:
Nitrilgummi NBR
Beskyttelsesgrad:
IP68
Temperaturområde:
-30°C....+100°C
Farge:
Forniklet Messing
Halogenfri:
Ja